Фундаментные блоки
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
10.02.2025 в 17:08:59
руб/шт | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-3-6-Т | нет | 17 850 | ||||
12-4-3 | нет | 518 | 342 | |||
12-4-3-Т | нет | 8 300 | ||||
12-4-6 | нет | 1 565 | 727 | 1 063 | 1 161 | |
12-4-6-Т | нет | 15 124 | ||||
12-5-3 | нет | 1 034 | 432 | |||
12-5-3-Т | нет | 660 | ||||
12-5-6 | нет | 1 632 | 866 | 1 289 | 1 406 | |
12-5-6-Т | нет | 9 600 | ||||
12-6-3 | нет | 1 080 | 499 | |||
12-6-3-Т | нет | 19 240 | ||||
12-6-6 | нет | 1 573 | 1 041 | 1 518 | 1 654 | |
12-6-6-Т | нет | 18 320 | ||||
24-3-3 | нет | 1 080 | ||||
24-3-6 | нет | 1 062 | 1 553 | 1 693 | ||
24-3-6-Т | нет | 11 978 | ||||
24-4-3 | нет | 1 900 | ||||
24-4-6 | нет | 3 750 | 2 300 | 2 021 | 2 198 | 1 750 |
24-4-6-Т | нет | 21 450 | ||||
24-5-6 | нет | 1 774 | 2 483 | 2 696 | 2 100 |
Спасибо!
X