Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:44:55
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПВЛ 304 | нет | 27 900 | ||||
ПВЛ 306 | нет | 27 900 | ||||
ПВЛ 308 | нет | 27 900 | ||||
ПВЛ 406 | нет | 28 100 | 33 800 | 27 900 | 47 500 | 79 000 |
ПВЛ 408 | 0.35% | 28 100 | 33 800 | 27 900 | 47 500 | 79 000 |
ПВЛ 410 | 0.12% | 33 800 | 27 900 | |||
ПВЛ 506 | нет | 28 100 | 33 800 | 27 900 | 47 500 | 79 000 |
ПВЛ 508 | нет | 29 000 | 33 800 | 27 900 | 47 500 | 79 000 |
ПВЛ 510 | 0.12% | 30 000 | 33 800 | 27 900 | 47 500 | 79 000 |
ПВЛ 606 | нет | 27 900 | ||||
ПВЛ 608 | нет | 27 900 | ||||
ПВЛ 610 | нет | 27 900 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X