Фундаментные блоки
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.07.2025 в 18:01:07
руб/шт | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
6-3-6 | нет | 439 | 770 | |
6-4-6 | нет | 533 | ||
6-5-6 | нет | 742 | 1 170 | |
6-6-6 | нет | 820 | ||
8-3-6 | нет | 790 | ||
8-4-6 | нет | 900 | ||
8-5-6 | нет | 2 639 | ||
8-6-6 | нет | 1 200 | ||
9-3-3 | нет | 410 | ||
9-3-6 | нет | 612 | 569 | |
9-3-6-Т | нет | 23 420 | ||
9-4-3 | нет | 540 | ||
9-4-6 | нет | 783 | 850 | |
9-4-6-Т | нет | 850 | ||
9-5-6 | нет | 951 | 949 | |
9-5-6-Т | нет | 15 600 | ||
9-6-6 | нет | 1 119 | 1 162 | |
9-6-6-Т | нет | 27 020 | ||
12-3-3 | нет | 860 | ||
12-3-6 | нет | 809 | 788 |
Спасибо!
X