Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
06.12.2019 в 15:30:11
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
10 мм | нет | 32 400 |
12 мм | нет | 30 600 |
14 мм | нет | 30 600 |
16 мм | нет | 32 400 |
18 мм | нет | 32 400 |
20 мм | нет | 32 400 |
22 мм | нет | 32 400 |
24 мм | 4.4% | 32 400 |
25 мм | нет | 32 400 |
26 мм | нет | 32 400 |
28 мм | нет | 32 400 |
30 мм | нет | 30 200 |
32 мм | нет | 30 200 |
33 мм | нет | 30 200 |
34 мм | нет | 30 200 |
35 мм | нет | 30 200 |
36 мм | нет | 30 200 |
38 мм | нет | 30 200 |
40 мм | нет | 30 200 |
42 мм | нет | 30 200 |
Спасибо!
X