Крышки и днища колодезных колец
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
17.02.2025 в 17:08:47
руб/шт | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
Днище ПН10 | нет | 60 500 | |||
Днище ПН15 | нет | 57 200 | |||
Днище КЦД-7 | нет | 1 263 | |||
Днище КЦД-10 | нет | 1 780 | 2 400 | 2 500 | 3 062 |
Днище КЦД-15 | нет | 3 582 | 4 880 | 3 400 | 5 074 |
Днище КЦД-20 | нет | 7 015 | 6 500 | ||
Крышка П10 | нет | 1 630 | |||
Крышка ПП10 | нет | 2 140 | |||
Крышка П15 | нет | 114 700 | |||
Крышка КПЦ 1-10-1-У | нет | 1 543 | |||
Крышка КПЦ 1-10-2-У | нет | 1 530 | |||
Крышка КПЦ 1-15-1-У | нет | 3 749 | |||
Крышка КПЦ 1-15-2-У | нет | 4 280 | 3 749 |
Спасибо!
X