Цементный раствор ГОСТ 28013 (раствор бетона)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
25.09.2023 в 16:29:46
руб/м³ | Прирост цены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М25 | нет | 2 039 | ||||||
М50 | нет | 2 142 | 2 291 | 2 900 | 3 725 | 2 250 | 1 950 | |
М75 | нет | 2 472 | 2 379 | 3 000 | 3 850 | 2 400 | 2 150 | |
М100 | нет | 2 329 | 4 373 | 2 447 | 3 200 | 4 200 | 2 650 | 2 300 |
М125 | нет | 2 745 | ||||||
М150 | нет | 2 510 | 4 632 | 2 533 | 3 300 | 4 650 | 2 720 | 2 600 |
М200 | нет | 2 688 | 5 079 | 2 716 | 3 500 | 5 150 | 3 000 | 2 750 |
М250 | нет | 2 869 | 4 998 | 3 125 | 3 750 | 5 750 | 3 300 | |
М300 | нет | 3 047 | 3 605 | 3 290 | 3 950 | 6 350 | 3 400 | 2 950 |
М350 | нет | 3 647 | 3 456 | 5 690 | ||||
М400 | нет | 3 573 | 5 890 |
Спасибо!
X