Профнастил окрашенный С
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
20.04.2021 в 12:23:44
руб/пог. м | Прирост цены | |
---|---|---|
С8-1150-0,4 мм | 1.52% | 214 |
С8-1150-0,45 мм | 2.18% | 294 |
С20-1100-0,4 мм | нет | 224 |
С20-1100-0,45 мм | нет | 247 |
С21-1000-0,4 мм | 1.6% | 245 |
С21-1000-0,45 мм | 1.7% | 270 |
С44-1000-0,45 мм | 7.56% | 336 |
Спасибо!
X