Уголок Неравнополочный ГОСТ 8510 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
05.03.2021 в 15:21:31
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
63х40х5,0 мм | нет | 39 800 | 42 500 | ||
63х40х6,0 мм | нет | 42 500 | 44 625 | ||
75х50х5,0 мм | нет | 39 800 | 41 500 | 43 575 | |
75х50х6,0 мм | нет | 41 500 | 43 575 | ||
100х63х6,0 мм | нет | 39 800 | 45 400 | 47 670 | |
100х63х8,0 мм | нет | 39 800 | 45 400 | 47 670 | |
125х80х8,0 мм | нет | 42 500 | 48 500 | ||
125х80х10,0 мм | нет | 42 500 | 45 500 | 46 700 | |
140х90х8,0 мм | нет | 49 000 | 51 400 | ||
140x90х9,0 мм | нет | 35 000 | |||
160х100х10,0 мм | нет | 42 200 | 47 500 | 50 400 | 33 000 |
Спасибо!
X