Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
06.06.2023 в 10:28:33
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
15х1,5 мм | нет | 31 500 | ||
20х1,75 мм | нет | 29 500 | ||
25х2,0 мм | нет | 29 000 | 73 750 | |
30х2,0 мм | нет | 29 000 | ||
40х2,0 мм | 0.32% | 28 800 | ||
50х2,0 мм | 0.77% | 64 640 | ||
60х3,0 мм | нет | 62 500 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X