Товарный бетон ГОСТ 7473-2010
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
20.04.2021 в 12:23:46
руб/м³ | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М50 (В3,5) гравий | нет | 2 385 | 2 050 | ||||||
М75 (В5) гравий | нет | 2 150 | |||||||
М100 (В7,5) гравий | нет | 2 600 | 2 270 | 2 426 | 2 390 | 2 250 | 2 585 | 2 200 | 2 400 |
М150 (В12,5) гравий | нет | 2 750 | 2 502 | 2 627 | 2 557 | 2 400 | 2 785 | 2 300 | 2 550 |
М200 (В15) гравий | нет | 3 000 | 2 654 | 2 838 | 2 781 | 2 500 | 2 960 | 2 500 | 2 770 |
М250 (В 20) гравий | нет | 3 250 | 2 948 | 2 986 | 2 900 | 2 650 | 3 150 | 2 700 | 2 970 |
М300 (В22,5) гравий | нет | 3 300 | 3 100 | 3 214 | 3 122 | 2 800 | 3 355 | 2 800 | 3 100 |
М350 (В25) гравий | нет | 3 450 | 3 251 | 3 451 | 3 115 | 2 950 | 3 565 | 3 000 | 3 350 |
М400 (В30) гравий | нет | 3 700 | 3 541 | 3 689 | 3 337 | 3 100 | 3 775 | 3 300 | 3 520 |
М450 (В35) гравий | нет | 3 835 | 3 949 | 3 593 | 3 250 | 3 885 | 3 780 | ||
М500 (В40) гравий | нет | 3 400 | 4 072 | ||||||
М550 (В40) гравий | нет | 4 478 | 3 550 | 4 322 | |||||
М600 (В45) гравий | нет | 4 702 | 3 700 | 5 197 | |||||
М700 (В50) гравий | нет | 3 850 | 5 697 | ||||||
М800 (В60) гравий | нет | 4 150 | |||||||
М1000 (В85) гравий | нет | 4 750 | |||||||
Бетон БСТ М750 (В55) гравий | нет | 4 000 | |||||||
Бетон БСТ М850 (В65) гравий | нет | 4 300 | |||||||
Бетон БСТ М900 (В70) гравий | нет | 4 450 | |||||||
Бетон БСТ М950 (В75) гравий | нет | 4 600 |
Спасибо!
X