Товарный бетон ГОСТ 7473-2010
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
04.10.2024 в 16:05:55
руб/м³ | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М50 (В3,5) гравий | нет | 2 385 | 3 400 | ||||||
М75 (В5) гравий | нет | 3 650 | |||||||
М100 (В7,5) гравий | нет | 2 600 | 2 270 | 3 224 | 2 390 | 3 550 | 4 235 | 2 300 | 2 400 |
М150 (В12,5) гравий | нет | 2 750 | 2 502 | 3 582 | 2 557 | 3 950 | 4 310 | 2 500 | 2 550 |
М200 (В15) гравий | нет | 3 000 | 2 654 | 3 720 | 2 781 | 4 100 | 4 585 | 2 700 | 2 770 |
М250 (В 20) гравий | нет | 3 250 | 2 948 | 3 889 | 2 900 | 4 200 | 4 900 | 2 850 | 2 970 |
М300 (В22,5) гравий | нет | 3 300 | 3 100 | 4 128 | 3 122 | 4 500 | 5 230 | 3 000 | 3 100 |
М350 (В25) гравий | нет | 3 450 | 3 251 | 4 377 | 3 115 | 4 650 | 5 400 | 3 150 | 3 350 |
М400 (В30) гравий | нет | 3 700 | 3 541 | 4 663 | 3 337 | 5 000 | 5 800 | 3 250 | 3 520 |
М450 (В35) гравий | нет | 3 835 | 5 070 | 3 593 | 5 200 | 6 285 | 3 780 | ||
М500 (В40) гравий | нет | 5 400 | 5 597 | ||||||
М550 (В40) гравий | нет | 4 478 | 5 600 | 5 847 | |||||
М600 (В45) гравий | нет | 4 702 | 5 800 | 6 722 | |||||
М700 (В50) гравий | нет | 4 700 | 7 222 | ||||||
М800 (В60) гравий | нет | 6 600 | 7 222 | ||||||
М1000 (В85) гравий | нет | 5 400 | |||||||
Бетон БСТ М750 (В55) гравий | нет | 4 950 | 6 972 | ||||||
Бетон БСТ М850 (В65) гравий | нет | 4 800 | |||||||
Бетон БСТ М900 (В70) гравий | нет | 5 000 | |||||||
Бетон БСТ М950 (В75) гравий | нет | 5 200 |
Спасибо!
X