Сравните цены от различных поставщиков
* Цены в таблице указаны на примере одной из позиций руб/м.
Средняя цена * | Min цена | Max цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плитные 2ПП | 1 618 | нет | 1 618 | нет | 1 618 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Плитные 3ПП | 2 956 | нет | 2 956 | нет | 2 956 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Плитные 8ПП | 2 010 | нет | 2 010 | нет | 2 010 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Брусковые 1ПБ | 175 | нет | 125 | нет | 205 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Брусковые 2ПБ | 379 | нет | 355 | нет | 403 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Брусковые 3ПБ | 883 | нет | 792 | нет | 975 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Брусковые 5ПБ | 2 306 | нет | 2 050 | нет | 2 562 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Брусковые 8ПБ | 280 | нет | 280 | нет | 280 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Брусковые 9ПБ | 700 | нет | 700 | нет | 700 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
Брусковые 10ПБ | 3 806 | нет | 3 806 | нет | 3 806 | нет | Смотреть все цены на 25.01.2021 |
