Сравните цены от различных поставщиков
* Цены в таблице указаны на примере одной из позиций руб/м.
Средняя цена * | Min цена | Max цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плитные 2ПП | 9 030 | нет | 9 030 | нет | 9 030 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Плитные 3ПП | 2 956 | нет | 2 956 | нет | 2 956 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Плитные 8ПП | 2 842 | нет | 2 842 | нет | 2 842 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Брусковые 1ПБ | 175 | нет | 125 | нет | 205 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Брусковые 2ПБ | 472 | нет | 414 | нет | 530 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Брусковые 3ПБ | 417 | нет | 373 | нет | 460 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Брусковые 5ПБ | 2 460 | нет | 2 460 | нет | 2 460 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Брусковые 8ПБ | 165 | нет | 165 | нет | 165 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Брусковые 9ПБ | 600 | нет | 600 | нет | 600 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
Брусковые 10ПБ | 3 806 | нет | 3 806 | нет | 3 806 | нет | Смотреть все цены на 05.06.2023 |
