Сравните цены от различных поставщиков
* Цены в таблице указаны на примере одной из позиций руб/м.
Средняя цена * | Min цена | Max цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плитные 2ПП | 1 132 | нет | 1 132 | нет | 1 132 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Плитные 3ПП | 2 762 | нет | 2 762 | нет | 2 762 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Плитные 8ПП | 1 523 | нет | 1 523 | нет | 1 523 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Брусковые 1ПБ | 175 | нет | 125 | нет | 205 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Брусковые 2ПБ | 188 | нет | 188 | нет | 188 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Брусковые 3ПБ | 1 000 | нет | 1 000 | нет | 1 000 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Брусковые 5ПБ | 2 850 | нет | 2 850 | нет | 2 850 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Брусковые 8ПБ | 265 | нет | 265 | нет | 265 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Брусковые 9ПБ | 670 | нет | 670 | нет | 670 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
Брусковые 10ПБ | 1 400 | нет | 1 400 | нет | 1 400 | нет | Смотреть все цены на 27.11.2023 |
