Трубы прямоугольные низколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
18.02.2025 в 13:23:08
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
80x40х4.0 | нет | 74 370 | |
100x60х5.0 | нет | 42 500 | |
100x60х6.0 | нет | 42 500 | |
120x80х4.0 | нет | 42 500 | |
120x80х5.0 | нет | 42 500 | |
120x80х6.0 | нет | 42 500 | |
140x60х4.0 | нет | 39 500 | |
140x60х5.0 | нет | 39 500 | |
140x60х6.0 | нет | 39 500 | |
140x100х4.0 | нет | 42 500 | |
140x100х5.0 | нет | 42 500 | |
140x100х6.0 | нет | 42 500 | |
140x120х8.0 | нет | 39 500 | |
160x80х4.0 | нет | 39 500 | |
160x80х5.0 | нет | 39 500 | |
160x120х4.0 | нет | 39 500 | |
160x120х5.0 | нет | 74 370 | 39 500 |
160x120х6.0 | нет | 74 370 | 39 500 |
160x120х8.0 | нет | 39 500 | |
180x100х5.0 | нет | 39 800 |
Спасибо!
X