Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
23.03.2023 в 16:28:13
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
50x3.0 | нет | 42 500 | |
60x3.0 | нет | 42 500 | |
60x4.0 | нет | 42 500 | |
80x4.0 | нет | 38 600 | |
80x5.0 | 1.13% | 38 600 | |
80x6.0 | нет | 38 600 | |
100x3.0 | 0.14% | 38 600 | |
100x4.0 | нет | 38 600 | 70 200 |
100x5.0 | нет | 38 600 | 70 200 |
100x6.0 | 2.93% | 38 600 | 70 700 |
100x7.0 | нет | 38 600 | |
100x8.0 | нет | 38 600 | |
120x4.0 | нет | 38 600 | 70 700 |
120x5.0 | нет | 38 600 | 70 700 |
120x6.0 | нет | 38 600 | 69 190 |
120x7.0 | нет | 38 600 | |
120x8.0 | нет | 38 600 | |
140x4.0 | нет | 38 600 | 70 700 |
140x5.0 | нет | 38 600 | 71 210 |
140x6.0 | нет | 38 600 | 69 690 |
Спасибо!
X