Пескобетон ГОСТ 7473-2010
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 19.06.2026 | 18.05.2026 | 21.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 3509 | нет | 3509 | 0.79 | 3537 | нет |
| М25 | 2795 | нет | 2795 | нет | 2795 | нет |
| М50 | 2802 | нет | 2802 | нет | 2802 | нет |
| М75 | 3397 | нет | 3397 | 2.08 | 3469 | нет |
| М100 | 3556 | нет | 3556 | 2.09 | 3632 | нет |
| М125 | 3245 | нет | 3245 | нет | 3245 | нет |
| М150 | 3700 | нет | 3700 | 2.09 | 3779 | нет |
| М200 | 4003 | нет | 4003 | 2.08 | 4088 | нет |
| М250 | 3641 | нет | 3641 | нет | 3641 | нет |
| М300 | 3821 | нет | 3821 | нет | 3821 | нет |
| М350 | 3988 | нет | 3988 | нет | 3988 | нет |
| М400 | 3646 | нет | 3646 | нет | 3646 | нет |

